Note CEL - an II
Grupa I
| Nr. | Nume si prenume | Sesiune | Restanta | Observatii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistar D.A. Bogdan - Mihai | 7 |
||
| 2 | Barbu Marian | |||
| 3 | Boghiu V. Ionuţ | |||
| 4 | Brînduşă I. Daniel | 7 | ||
| 5 | Călinescu A. Florin | |||
| 6 | Chitaru L. Loredana | 6 | ||
| 7 | Cojocaru C. George - Cristian | p | ||
| 8 | Condrache N. Lorand | 10 | ||
| 9 | Constantin D. Mihai-Alexandru | 5 | ||
| 10 | Constantin P. Brînduşa | 5 | ||
| 11 | Constantinescu F. Radu-Victor | 8 | ||
| 12 | Craioveanu L. Emanuel | |||
| 13 | Dragomir D. Mihai - Daniel | 5 | ||
| 14 | Duma D. Alexandru | 5 | ||
| 15 | Dumitrescu I. Marian | 5 | ||
| 16 | Gheorghe Alexandru | 5 | ||
| 17 | Grigore I. Florian | |||
| 18 | Gurău M. Victor | |||
| 19 | Hamed-Mohamed M.H. Mostafa-Hanny | 7 | ||
| 20 | Ianole Silvia | |||
| 21 | Ivan Şt. Ştefan | |||
| 22 | Jaşcu A. Virgil | 7 | ||
| 23 | Luţea C. Laurenţiu-Marian | 5 |
Grupa II
| Nr. | Nume si prenume | Sesiune | Restanta | Observatii |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Maghyar Andrei | |||
| 25 | Matei Gh. Alexandru- Ion | 5 | ||
| 26 | Matis C. Teodor-Daniel | |||
| 27 | Modoran N. George -Adrian | |||
| 28 | Negoiţă Şt. Adrian | 7 | ||
| 29 | Panciu M. Andrei - Gabreil | |||
| 30 | Petrică Şt. Ştefan - Adrian | 5 | ||
| 31 | Popa N. Nicuşor-Dănuţ | 6 | ||
| 32 | Radu Gh. George | 5 | ||
| 33 | Rafailă P. Adrian | 7 | ||
| 34 | Rainea M. Gabriela-Cătălina | |||
| 35 | Romilă A. Daniel | |||
| 36 | Rusu C. Mihai | 6 | ||
| 37 | Rusu C. Ştefan | 6 | ||
| 38 | Sima M. Adrian -Florian | 8 | ||
| 40 | Stanca D.Sorin-Alexandru | 5 | ||
| 41 | Stănescu I.D. Andreea Denisa | 5 | ||
| 42 | Temeliescu H.V. Mihai-Laurenţiu | |||
| 43 | Tulbure N. Florin-Dumitru | 5 | ||
| 44 | Ţurcanu C. Elena- Irina | 6 | ||
| 45 | Vîlcu I. Carmen -Alexandra | p |
Notele pot fi marite de profesor dupa o analiza asupra activitatii din timpul anului (seminarii, laboratoare, proiect)
Ultima actualizare (Vineri, 20 Iulie 2012 19:35)


